Division Details

Commander Name Unit Name Str Exp Close Open Edged Fire Marks Horse Surg Cali
Infantry Avg Exp: 2.23 Avg Assigned Exp: 2.17
Unassigned
88th Illinois Lt Col C Freidman 200 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34th Indiana Lt Col B Blickenderfer 400 1 1 1 1 1 1 1 1 1
122nd Indiana Col A Snyder 200 3 3 3 3 3 3 3 3 3
148th Indiana Lt Col F Temple 100 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13th Maryland Col G Ward 200 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Jay Geiger Jay Geiger's Brigade Avg Exp: 2.5 2
94th Illinois Lt Col Landis 300 2 2 2 2 2 2 2 2 2
134th Illinois Lt Col T Curtis 300 2 2 2 2 2 2 2 2 2
83rd Indiana Lt Col Young 200 3 3 3 3 3 3 3 3 3
86th Indiana Lt Col B Bunker 200 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13th Michigan Lt Col K Montgomery 200 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Joseph W O'Neill Joseph W O'Neill's Brigade Avg Exp: 1.83 2
15th Massachusetts Col G Emery 300 2 2 2 2 2 2 2 2 2
84th Pennsylvania Lt Col Breese 400 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100th Pennsylvania Lt Col Helzel 300 2 2 2 2 2 2 2 2 2
157th Pennsylvania Col H Spare 200 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Artillery Avg Exp: 1 Avg Assigned Exp: 1
Simon G Riehl Battery A - 13th New York Artillery Avg Exp: 1 2
3in Ordnance Sgt Ellengo 15 1 2 0 1 2 2 1 2
3in Ordnance Sgt Ellis 15 1 2 1 0 2 0 0 0
3in Ordnance Sgt Gilmore 15 1 1 1 2 1 1 2 2
Cavalry Avg Exp: 0 Avg Assigned Exp: 0

Battles Today: 0, Turns Today: 0

Division Battles

Battle ID Replay Map Type Scenario Players Result Win/Loss

Battles: 0, Wins: 0, Losses: 0, Draws: 0